Venda Spółka Europejska
Al. Kościuszki 101
90-441 Łódź
adres email:
biuro@venda.se
Dane Podstawowe:
KRS: 0000568547
NIP: 522-303-43-98
REGON: 362124470
LEI: 2594006UNRDA16C0EP76
Autoryzowany Doradca:
Best Capital sp. z o.o.
Gen J. Hallera 180/18
53-203 Wrocław
Animator Rynku:
Beskidzki Dom Maklerski sp. z o.o.
Stojałkowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Władze Przedsiębiorstwa:
Bartłomiej Herodecki (1981) – Dyrektor Wykonawczy, Prezes Rady Administrującej
Struktura Akcjonariatu
Lp. | Akcjonariusz | Liczba Akcji | Udział (%) |
1. | Bartłomiej Herodecki | 5.895.193 | 31,78 |
2. | Adam Załucki | 2.793.796 | 15,06 |
3. | Marek Szczukowski | 1.483.262 | 8,00 |
4. | Tomasz Poznański | 1.483.262 | 8,00 |
5. | Dariusz Ilski | 1.088.646 | 5,87 |
6. | Pozostali | 5.806.298 | 31,3 |
RAZEM | 18.550.457 | 100 |
Struktura Akcjonariatu
Lp. | Seria Akcji | Liczba Akcji | Udział (%) |
1. | Seria A | 9.129.059 | 49,212 |
2. | Seria B | 8.882.937 | 47,885 |
3. | Seria C | 538.461 | 2,903 |
RAZEM | 18.550.457 | 100,00 |
Kontakt dla inwestorów:
- biuro@venda.se